Base de conocimientos
AVM Content
Acceder a la base de conocimientos
Documento de la base de conocimientos #37
FRITZ!Box 6850 5G
Este documento del servicio de asistencia está disponible para los siguientes productos:
- FRITZ!Box 7690
- FRITZ!Box 7682
- FRITZ!Box 7590 AX
- FRITZ!Box 7590
- FRITZ!Box 7583 VDSL
- FRITZ!Box 7583
- FRITZ!Box 7560
- FRITZ!Box 7530 AX
- FRITZ!Box 7530
- FRITZ!Box 7520
- FRITZ!Box 7510
- FRITZ!Box 7490
- FRITZ!Box 7430
- FRITZ!Box 6890 LTE
FRITZ!Box: redes de telefonía móvil soportadas
El FRITZ!Box es compatible con todas las redes móviles estándar de Europa y puede establecer conexiones a Internet a través de 5G con velocidades de hasta 1,3 Gbps de bajada y hasta 600 Mbps de subida. A través de 4G, el FRITZ!Box puede establecer conexiones a Internet con hasta 1 Gbps y a través de 3G (UMTS/HSPA+) con hasta 42 Mbps.
Bandas de telefonía móvil y frecuencias de radio compatibles
Banda | Vínculo de descarga | Vínculo superior | 5G | 4G (LTE) | 3G (UMTS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2110–2170 MHz | 1920–1980 MHz | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | 1805–1880 MHz | 1710–1785 MHz | ✔ | ✔ | – |
5 | 869–894 MHz | 824–849 MHz | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | 2620–2690 MHz | 2500–2570 MHz | ✔ | ✔ | – |
8 | 925–960 MHz | 880–915 MHz | ✔ | ✔ | ✔ |
20 | 791–821 MHz | 832–862 MHz | ✔ | ✔ | – |
28 | 758–803 MHz | 703–748 MHz | ✔ | ✔ | – |
32 | 1452–1496 MHz | – | – | ✔ | – |
38 | 2570–2620 MHz | 2570–2620 MHz | ✔ | ✔ | – |
40 | 2300–2400 MHz | 2300–2400 MHz | ✔ | ✔ | – |
41 | 2496–2690 MHz | 2496–2690 MHz | ✔ | ✔ | – |
42 | 3400–3600 MHz | 3400–3600 MHz | – | ✔ | – |
43 | 3600–3800 MHz | 3600–3800 MHz | – | ✔ | – |
78 | 3300–3800 MHz | 3300–3800 MHz | ✔ | – | – |
La potencia máxima de transmisión del FRITZ!Box es de 200 mW en 5G y 4G (LTE) y de 250 mW en 3G (UMTS).